Flight Record 1 (1-50)

1999年2月~2002年8月 搭乗記

Flight Record 1 

1:1999/2 QF411 SYD/MEL Y B767  QANTAS AVRO
2:1999/2 QF468 MEL/SYD Y B767  FLYING MAX
3:1999/6 JL778 SYD/KIX Y B747 リゾッチャ 1
4:1999/6 JL761 NRT/BNE Y B747 リゾッチャ 2
5:1999/6 JL777 BNE/SYD Y B747  リゾッチャ 3
6:2000/1 AN7 SYD/MEL Y B767 ビジネスマンに人気
7:2000/1 AN58 MEL/SYD Y B737  ユニフォーム
8:2000/2 NZ104 SYD/AKL Y B767 さすがドル箱路線
9:2000/2 NZ16 AKL/PPT Y B767 コメディ
10:2000/2 NZ17 PPT/RAR Y B767 12時間遅れ
11:2000/2 NZ53 RAR/AKL Y B767 エアーラロトンガ
12:2000/2 NZ105 AKL/SYD Y B767 機内ショッピング
13:2000/2 QF63 SYD/PER J B747 国内を国際線で移動
14:2000/2 QF804 PER/ADL J B737 Wedgwoodとノリタケ
15:2000/2 QF552 ADL/SYD J B737  カールトンクラウンラガー
16:2000/9 DJ233 SYD/BNE Y B737 初めて乗るヴァージンブルー航空
18:2001/2 QF732 SYD/OOL Y B767  1人いない
29:2001/7 QF979 MEL/HBA Y B717 魔女の宅急便の世界
30:2001/7 QF964 HBA/MEL Y B717  コストカット
32:2001/7 QF504 BNE/DRW Y B767 地下資源
35:2002/4 QF21 SYD/NRT J B747 クラブラウンジ
37:2002/4 JD206 ITM/HND Y B777  フローラルルーム
48:2002/8 CZ390 KIX/CAN Y B777 日本人客室乗務員
49:2002/8 CZ389 CAN/KIX Y B777 エコノミークラス

 Flight Record 2 >>

タイトルとURLをコピーしました