Flight Record 11 (501-550)

2016年11月~2017年9月 搭乗記

Flight Record 11 

501:2016/11 GK206 NRT/KIX Y A320 ジェッ太のどら焼き
502:2016/12 JL236 OKJ/HND Y B737 選択の科学
503:2016/12 JL239 HND/OKJ Y B737 迎えてくれる
504:2017/1 JQ16 KIX/CNS J B787 なんちゃって寿司
505:2017/1 QF923 CNS/SYD Y B737 定番食
506:2017/2 JQ952 SYD/CNS Y A321 ヒクイドリ
507:2017/2 JQ25 CNS/NRT J B787 787
510:2017/3 QF26 HND/SYD J B747 カーゴエプロン
514:2017/4 QF798 BNE/CNS J B737 虹x2
515:2017/4 JQ15 CNS/KIX J B787 ピカチュウ
516:2017/4 MU528 OKJ/PVG Y A319 名物
519:2017/4 WE161 CNX/BKK Y A320 Smile Plus
520:2017/5 WE277 BKK/HKT Y A320 箱入り
521:2017/5 TG208 HKT/BKK Y A330 上位の常連
522:2017/5 QF522 BKK/SYD J A330 虹色
523:2017/5 JQ814 SYD/BNE Y A320 もしも隣に
524:2017/5 JQ821 BNE/SYD Y A320 秋の空
528:2017/6 QF79 MEL/NRT J A330 どっと混む
529:2017/7 QF26 HND/SYD P B747 プレミアムエコノミー
531:2017/8 QF61 BNE/NRT J A330 ベニエとか
532:2017/8 GK205 NRT/KIX Y A320 スパイダージェット
533:2017/8 QF26 HND/SYD J B747 たけのこご飯
534:2017/9 JQ61 SYD/SGN J B787 ODA
535:2017/9 VJ608 SGN/CXR Y A321 ビキニ航空
536:2017/9 VN1335 CXR/SGN Y A321 乗り継ぎ
537:2017/9 VN603 SGN/BKK Y A321 れんこん色
538:2017/9 FM842 BKK/PVG Y B737 カカシ

<< Flight Record 10  Flight Record 12 >>

タイトルとURLをコピーしました