オーストラリアからの空旅



HOME > Flight Record 6 (251-300) >Flight Record 6 (1/2009~3/2010)


No Date Flight Routing Class Aircraft Time Comment
251 1/2009 QF464 MEL/SYD J B767-336 01:25  メルボルン
252 2/2009 QF500 SYD/BNE J B767-338 01:30  ブリスベン
253 2/2009 JAL762 BNE/NRT Y B747-400 09:20  日本
254 2/2009 SQ637 NRT/SIN Y A380-800 07:25  シンガポール
255 2/2009 SQ638 SIN/NRT Y A380-800 06:30  シンガポール
256 2/2009 JAL761 NRT/BNE Y B747-400 08:55  日本
257 2/2009 QF517 BNE/SYD J B767-300 01:30  ブリスベン
258 3/2009 QF575 SYD/PER J A330-300 04:55  パース
259 3/2009 QF77 PER/SIN Y A330-300 05:20  シンガポール
260 3/2009 TR482 SIN/BKI Y A319 02:15  タイガーエアウェイズ
261 3/2009 AK6080 BKI/SDK Y A320 00:45  サンダカン八番娼館
262 3/2009 AK5823 SDK/BKI Y A320 00:45  コタキナバル
263 3/2009 AK6273 BKI/SIN Y A320 02:15  ナシゴレン
264 3/2009 QF32 SIN/SYD Y A380-800 07:35  シンガポール
265 3/2009 QF409 SYD/MEL J B767-338 01:30  F1
266 3/2009 QF462 MEL/SYD J B767-336 01:25  キツイ
267 4/2009 QF21 SYD/NRT Y A330-300 10:00  
268 4/2009 NW82 NRT/GUM Y B757-200 03:50  ノースウエスト航空からデルタ航空へ
269 4/2009 NW79 GUM/NRT Y B757-200 03:55  朝食
270 4/2009 QF22 NRT/SYD Y A330-300 09:55  暗闇
271 7/2009 QF21 SYD/NRT J A330-300 10:00  日本
272 7/2009 JL915 HND/OKA J B747-400 02:30  七夕
273 7/2009 JL928 OKA/HND Y B767-200 02:25  沖縄
274 7/2009 CI109 NRT/TPE Y A330-300 03:30  柿人間
275 7/2009 CI104 TPE/NRT Y A330-300 03:10  サニー
276 7/2009 QF22 NRT/SYD J A330-300 09:55  日本
277 7/2009 QF528 SYD/BNE J B767-338 01:30  ブリスベン
278 7/2009 QF555 BNE/SYD J B767-338 01:35  ブリスベン
279 9/2009 JQ19 SYD/OOL J A330-202 01:25  日本
280 9/2009 JQ11 OOL/NRT J A330-202 08:45  日本
281 9/2009 JL1263 HND/AXT Y B737-800 01:05  日本
282 9/2009 JL2822 AXT/CTS Y MD-81 00:55  日本
283 9/2009 JL2823 CTS/AXT Y MD-81 00:55  日本
284 9/2009 JL1264 AXT/HND Y B737-800 01:05  日本
285 9/2009 QF22 NRT/SYD J A330-300 09:55  日本
286 9/2009 QF1 SYD/BKK J B747-400 09:15  QF1
287 9/2009 QF1 BKK/LHR J B747-400 12:15  ロンドン
288 10/2009 BA319 CDG/LHR Y A320-100 01:10  座席指定
289 10/2009 CX252 LHR/HKG Y B747-400 11:35  オンラインチェックイン
290 10/2009 CX111 HKG/SYD Y A330 09:15  エアバッグ
291 11/2009 QF575 SYD/PER J B767-338 04:55  仕事人
292 11/2009 QF77 PER/SIN J A330-300 05:15  カメの前の
293 11/2009 TR154 SIN/HKT Y A320 01:40  プーケット
294 11/2009 JQ28 HKT/SYD Y A330-202 09:05  提携
295 1/2010 QF435 SYD/MEL J B767-338 01:30  メルボルン
296 1/2010 QF464 MEL/SYD J B767-338 01:25  メルボルン
297 2/2010 QF787 SYD/CBR J B737-476 0.55  キャンベラ
298 2/2010 QF704 CBR/SYD Y B737-476 0.45  キャンベラ
299 3/2010 JQ952 SYD/CNS Y A321-231 03:10  ケアンズ
300 3/2010 JQ25 CNS/NRT J A330-202 07:50  日本


HOME




PVアクセスランキング にほんブログ村