オーストラリアからの空旅


HOME > Flight Record 5 (201-250) > Flight Record 5 (2/2008~1/2009)


No Date Flight Routing Class Aircraft Time Comment
201 2/2008 7G26 KIX/HND Y A320 01:05  \0
202 2/2008 QF136 NRT/SYD Y A330-300 09:55  世界遺産
203 3/2008 QF532 SYD/BNE Y B767-336 01:30  忙しい
204 3/2008 QF553 BNE/SYD Y B767-338 01:30  シロメィワイン
205 4/2008 QF21 SYD/NRT Y A330-300 10.00  ナイナイ
206 4/2008 NH31 HND/ITM Y B767-300 01.00  きたじま
207 4/2008 JL118 ITM/HND J B777 01.10  ステイタスクレジット
208 4/2008 QF22 NRT/SYD Y A330-300 09.50  お勧めビール
209 4/2008 QF747 SYD/ADL J B737-400 02.10  アデレード
210 4/2008 QF778 ADL/SYD J B737-400 01.50  アデレード
211 6/2008 QF425 SYD/MEL J B767-300 01:30  メルボルン
212 6/2008 QF460 MEL/SYD J B767-300 01:20  メルボルン
213 6/2008 QF575 SYD/PER J B747-300 05:00  パース
214 6/2008 QF1930 PER/BME Y B717 02:25  ブルーム
215 6/2008 QF1041 BME/SYD J B737-800 04:10  ブルーム
216 7/2008 QF167 SYD/CNS Y B767-338 03:05  ケアンズ
217 7/2008 QF923 CNS/SYD Y B737-400 03:00  ケアンズ
218 8/2008 QF135 SYD/NRT Y A330-300 10:05  日本
219 8/2008 JL349 HND/FUK F B777-200 01:45  国内線ファーストクラス
220 8/2008 JL2562 FUK/KIX J MD-90 01:05  日本
221 8/2008 AZ793 KIX/FCO Y B777 12:55  イタリア
222 8/2008 AZ2098 FCO/MXP Y EMBRAER 01:20  イタリア
223 9/2008 AZ792 FCO/KIX Y B777 12:00  イタリア
224 9/2008 JL124 ITM/HND J B777-200 01:10  日本
225 9/2008 QF360 NRT/BNE Y B747-400 08:35  オーストラリア
226 9/2008 QF521 BNE/SYD Y B767-338 01:30  オーストラリア
227 9/2008 QF1473 SYD/CBR Y DHC-8 400 00:50  キャンベラ
228 9/2008 QF1468 CBR/SYD Y DHC-8 400 00:50  キャンベラ
229 9/2008 QF502 SYD/BNE Y B767-300 01:30  クーラム
230 9/2008 QF559 BNE/SYD Y B737 01:30  クーラム
231 10/2008 QF163 SYD/AKL Y B767-338 02:55  オークランド
232 10/2008 QF44 AKL/SYD Y B767-338 03:30  オークランド
234 10/2008 QF1042 SYD/BME J B737-800 05.10  ブルーム
235 10/2008 QF1073 BME/PER Y B717 02.30  ブルーム
236 10/2008 QF566 PER/SYD Y B737-800 04.00  パース
237 11/2008 QF21 SYD/NRT Y A330-300 10:05  東京
238 11/2008 JAL115 HND/ITM Y B777-200 01:10  大阪
239 11/2008 JO943 KIX/GUM Y B767-300 03:25  イカすか
240 11/2008 JO944 GUM/KIX Y B767-300 03:45  グアム
241 11/2008 JAL114 ITM/HND Y B777-200 01:05  東京
242 11/2008 QF60 NRT/CNS Y B767-338 07:35  ケアンズ
243 11/2008 QF60 CNS/SYD Y B767-338 02:55  シドニー
244 12/2008 QF423 SYD/MEL J B767-338 01:30  FORD
245 12/2008 QF419 MEL/SYD J B767-338 01:25  メルボルン
246 1/2009 QF512 SYD/BNE J B737-800 01:30  ブリスベン
247 1/2009 QF51 BNE/SIN Y A330-300 07:50  シンガポール
248 1/2009 QF52 SIN/BNE J A330-300 07:45  シンガポール
249 1/2009 QF521 BNE/SYD J B737-800 01:30  ブリスベン
250 1/2009 JQ601 SYD/AVV Y A320-232 01:35  アバロン空港


HOME




PVアクセスランキング にほんブログ村