オーストラリアからの空旅


HOME > Flight Record 13 (601-650) > Flight Record 13 (11/2019~10/2023)


 NO Date  Flight  Routing  Class  Airclaft  Time  Comment 
 601  11/2019  QF860  SYD/OOL  Y B737-800   01:25  DreamTime TUKA
 602  11/2019  QF1563  OOL/SYD  J B717-200   01:30  ブッシュファイヤー
 603  11/2019  QF868   SYD/OOL  J B737-800   01:25  お花のケーキ
 604  12/2019  QF61   BNE/NRT  Y A330-300   09:05  クリスマスワインとフード
 605  12/2019  VN319   NRT/DAD  Y A321   06:10  モニターのない機材
 606  12/2019  VN627  DAD/BKK  Y A321   01:40  ミートフロス
 607  12/2019  PG133  BKK/USM  Y A319   01:05  サムイ島へ
 608  12/2019  PG144  USM/BKK  Y A319   01:15  ミンスパイ
 609  12/2019  VN606  BKK/SGN  Y A350-900   01:50  四角い光
 610  12/2019  VN320  SGN/KIX  Y A350-900   05:10  珍しい夜景
 611  1/2020  QF34  KIX/SYD  Y A330-300   09:45  同じ路線、同じメニュー
 612  4/2021  QF592  SYD/OOL  Y B737-800   01:25  ブリスベンロックダウン
 613  4/2021  JQ411  OOL/SYD  Y A320-200   01:25  また来年
 614  3/2022  QF592   SYD/OOL  Y B737-800   01:20  カンタス博物館
 615  3/2022  QF591   OOL/SYD  Y B737-800   01:20  サスティナブル
 616  4/2022  VA519   SYD/OOL  Y B737-800   01:20  BIO BASED MATERIALS
 617  4/2022 VA536  OOL/SYD  Y B737-800  01:30  水のみ
 618  4/2022 NH880   SYD/HND  Y B789   09:20  埋まるスプーン
 619  5/2022  NH31   HND/ITM  Y  B737-800  01:00  鬼滅の刃カップ
 620  5/2022 NH26   ITM/HND  Y B767-300  00:55   機材変更
 621  6/2022  NH879  HND/SYD  Y B787-9  09:35   ソフトケール
 622  8/2022  QF1770 SYD/OOL   J B717-200   01:05  シドニーのアイコン
 623  8/2022  QF1783 OOL/SYD   J B717-200   01:10  Discover Tasmania
 624  8/2022  QF1 SYD/SIN   P A380-800   08:20  プラントベース
 625  8/2022  3K537 SIN/HKT   Y      
 626  8/2022  3K538 HKT/SIN   Y      
 627  8/2022  QF2  SIN/SYD  Y A380-800  07:40   早朝到着!?
 628  9/2022  QF25  SYD/HND  Y      
 629  10/2022 JL113  HND/ITM      
 630  10/2022 JL116  ITM/HND   Y      
 631  10/2022 QF26   HND/SYD  Y      
 632 10/2022  QF597 SYD/OOL   Y B737-800   洪水被害
 633 10/2022  QF592 OOL/SYD   Y B737-800   
 634  12/2022 QF61   BNE/HND  Y A330-300   08:50  満席~!
 635  12/2022  JL131  HND/ITM  Y A350-900  01:10   A350に乗って
 636  1/2023  JL  ITM/HND  Y      
 637  1/2023  GK  NRT/KIX  Y      
 638  2/2023  GK  KIX/NRT  Y      
 639  2/2023  QF  HND/SYD  Y      
 640  2/2023  QF  SYD/OOL  Y      
 641  3/2023  QF595 SYD/OOL   Y B737-800   
 642  3/2023  QF592 OOL/SYD   Y B737-800  01:10   クロケット
 643  5/2023  QF61 BNE/HND  Y      
 644  5/2023  GK207 NRT/KIX   Y      
 645  5/2023  JL126  ITM/HND  Y B788   01:20  遅れたのに定刻
 646  5/2023 QF62   HND/BNE  Y A333   08:40 QANTAS ELEVATE RAP
 647  6/2023 QF595  OOL/SYD   Y B737-800  01:10   削減
 648  6/2023 QF596  SYD/OOL  Y      
 649  9/2023 QF529  BNE/SYD  Y B737-800  01:15   ビジネスの後ろ
 650  9/2023 JQ27  SYD/HKT  J  B787-8 09:00  タイ人クルー


<< Flight Record 12

Flight Record 14 >>

HOME







PVアクセスランキング にほんブログ村