オーストラリアからの空旅


HOME > Flight Record 11 (501-550) > Flight Record 11 (11/2016~1/2018)


No Date Flight Routing Class Aircraft Time Comment
501 11/2016 GK206 NRT/KIX Y A320-200 01.25  ジェッ太どら焼き
502 12/2016 JL236 OKJ/HND Y B737-800 01:15  選択の科学
503 12/2016 JL239 HND/OKJ Y B737-800 01:20  迎えてくれる
504 1/2017 JQ16 KIX/CNS J B787-8 07:15  なんちゃって寿司
505 1/2017 QF923 CNS/SYD Y B737-800 03:10  定番食
506 2/2017 JQ952 SYD/CNS Y A321-200 03:10  待ち合わせはヒクイドリ
507 2/2017 JQ25 CNS/NRT J B787-8 07:35  787
508 2/2017 GK207 NRT/KIX Y A320-200 01:35  カップの形の
509 3/2017 GK200 KIX/NRT Y A320-200 01:20  機内でお得!
510 3/2017 QF26 HND/SYD J B747-400 09:25  カーゴエプロン
511 4/2017 QF512 SYD/BNE Y B737-800 01:30  モーニングティー
512 4/2017 QF549 BNE/SYD Y B737-800 01:35  最近お疲れ
513 4/2017 QF524 SYD/BNE Y B737-800 01:15  デビーの過ぎた後
514 4/2017 QF798 BNE/CNS J B737-800 02:25  虹x2
515 4/2017 JQ15 CNS/KIX J B787-8 07:15  ピカチュウ
516 4/2017 MU528 OKJ/PVG Y A319 02:15  名物
517 4/2017 FM841 PVG/BKK Y B737 04:35  寝る場所
518 4/2017 WE168 BKK/CNX Y A320-200 01:15  サービス◎
519 4/2017 WE161 CNX/BKK Y A320-200 01:15  Smile Plus
520 5/2017 WE277 BKK/HKT Y A320-200 01:20  箱入り
521 5/2017 TG208 HKT/BKK Y A330-300 01:25  上位の常連
522 5/2017 QF24 BKK/SYD J A330-300 09:20  虹色
523 5/2017 JQ814 SYD/BNE Y A320 01:25  もしも隣に
524 5/2017 JQ821 BNE/SYD Y A320 01:35  秋の空
525 6/2017 JQ410 SYD/OOL Y A320 01:20  汚機内誌
526 6/2017 QF865 OOL/SYD Y B737-800 01:30  夕日
527 6/2017 QF405 SYD/MEL J A330-200 01:35  国際線仕様
528 6/2017 QF79 MEL/NRT J A330-200 10:25  ドット混む
529 7/2017 QF26 HND/SYD P B747-400 09:25  プレミアムエコノミー 
 530  8/2017 QF528  SYD/BNE  Y B737-800   01:25  赤いタグ 
 531  8/2017 QF61  BNE/NRT  J  A330-300  09:20  ベニエとか 
 532  8/2017 GK205   NRT/KIX  Y A320-200 01:30  スパイダージェット 
 533 8/2017  QF26   HND/SYD J  B747-400 09:30  たけのこご飯? 
 534 9/2017   JQ61 SYD/SGN   B787-8  08:45   ODA
 535 9/2017  VJ608  SGN/CXR   Y A321   01:00   ビキニ航空
 536  9/2017 VN1335  CXR/SGN   Y A321   01:10   乗り継ぎ
 537 9/2017  VN603 SGN/BKK  Y A321   01:40   れんこん色
 538 9/2017 MU9842   BKK/PVG Y B737   04:50   カカシ
 539 9/2017   MU527  PVG/OKJ  Y      
 540 10/2017   JQ16  KIX/CNS J      
 541 10/2017   JQ953  CNS/SYD  Y      
542 11/2017  QF SYD/BNE   J      
 543  11/2017  QF BNE/NRT   J      
 544 12/2017   QF  KIX/SYD  J      
 545  1/2018 QF520  SYD/BNE  Y    01:30  
 546  1/2018 QF549   BNE/SYD  Y    01:35  
547 1/2018  QF510   SYD/BNE  Y    01:30  
548  1/2018  QF549  BNE/SYD  Y    01:35  
 549 1/2018   JQ  SYD/BNE Y      
 550  1/2018  JQ  OOL/SYD Y      


HOME






PVアクセスランキング にほんブログ村